Kód (KKOV) | Název studijního programu | Název studijního oboru | Standardní doba studia v ak. rocích | Kód (JKOV) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bc. | Mgr. | Ph.D. | ||||
3647 R | Stavebnictví | Realizace pozemních staveb a inženýrských staveb | 3,5 | 36-08-7 | ||
Stavební management | 3,5 | 36-09-7 | ||||
3646 R | Geodézie a kartografie | Katastr nemovistostí | 3,5 | 36-39-7 | ||
3607 T | Stavební inženýrství | Pozemní stavby a konstrukce | 5,5 (3,0) | 36-25-8 | ||
Konstrukce a materiál | 5,5 (3,0) | 36-28-8 | ||||
Konstrukce a dopravní stavby | 5,5 (3,0) | 36-34-8 | ||||
Vodní hospodářství a vodní stavby | 5,5 (3,0) | 36-35-8 | ||||
Inženýrství životního prostředí | 5,5 (3,0) | 36-41-8 | ||||
Podnikání a řízení ve stavebnictví | 5,5 (3,0) | 36-27-8 | ||||
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě | 5,5 (3,0) | 36-40-8 | ||||
Management a ekonomika | 5,5 (3,0) | 62-61-8 | ||||
3646 T | Geodézie a kartografie | Geodézie a kartografie | 5,5 (3,0) | 36-36-8 | ||
3608 T | Pozemní stavby a architektura | Pozemní stavby a architektura | 6,0 (3,0) | 36-24-8 | ||
3607 V | Stavební inženýrství | Aplikovaná a krajinná ekologie | 3,0 | 16-16-9 | ||
Pozemní stavby | 3,0 | 36-31-9 | ||||
Konstrukce a dopravní stavby | 3,0 | 36-34-9 | ||||
Vodní hospodářství a vodní stavby | 3,0 | 36-35-9 | ||||
Ekonomika a řízení stavebnictví | 3,0 | 36-37-9 | ||||
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě | 3,0 | 36-40-9 | ||||
Fyzikální a materiálové inženýrství | 3,0 | 39-14-9 | ||||
3646 V | Geodézie a kartografie | Geodézie a kartografie | 3,0 | 36-36-9 |
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia pro magisterský studijní program navazující na bakalářský
(Pozn.:
KKOV - klasifikace kmenových oborů vzdělávání
JKOV - jednotná klasifikace oboru vzdělávání)
Přihlášku ke studiu podalo celkem: | 3515 (100 %) |
K přijímacím zkouškám se dostavilo: | 2922 (83,13 %) |
Přijato celkem na magisterské studium: | 1677 (47,71 %) |
Přijato celkem na bakalářské studium: | - |
Z toho se ke studiu zapsalo: | 1250 (35,56 %) |
Nepřijato: | 1245 (35,42 %) |
Studijní obor | počet přijatých | počet zapsaných |
---|---|---|
Pozemní stavby a architektura | 145 | 128 |
Pozemní stavby a konstrukce | 379 + 4 | 309 + 4 |
Management a ekonomika | 175 + 14 | 119 + 13 |
Podnikání a řízení ve stavebnictví | 157 | 116 |
Konstrukce a dopravní stavby | 183 | 127 |
Konstrukce a materiál | 31 | 25 |
Vodní stavby a vodní hospodářství | 171 + 2 | 123 + 1 |
Geodézie a kartografie | 129 + 9 | 95 + 8 |
Systémové inženýrství a investiční výstavbě | 98 | 75 |
Inženýrství životního prostředí | 179 + 1 | 137 + 1 |
Celkem | 1647 + 30 | 1254 + 27 |
Poznámka: "+" = počet přijatých na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Studijní program | počet aktivních studentů | počet studentů v přerušení |
---|---|---|
Magisterský studijní program | 4878 | 334 |
Magist.stud.program navazující na bakal.stud.program | 26 | - |
Bakalářský studijní program | 85 | 14 |
Doktorský studijní program prezenční | 201 | 42 |
Doktorský studijní program kombinovaný | 34 | - |
Celkem | 5224 | 390 |
Studijní program | počet aktivních studentů | počet studentů v přerušení |
---|---|---|
Magisterský studijní program | 41 | 4 |
Magist.stud.program navazující na bakal.stud.program | 1 | - |
Bakalářský studijní program | - | - |
Doktorský studijní program prezenční | 9 | - |
Doktorský studijní program kombinovaný | - | - |
Celkem | 51 | 4 |
Studijní program | počet absolventů |
---|---|
Magisterský studijní program | 594 + 5 |
Bakalářský studijní program | 36 + 1 |
Doktorský studijní program | 13 + 1 |
Celkem | 643 + 7 |
Poznámka: "+" = počet cizinců