Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, 1st semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Mathematical Statistics | 101MTST ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 2+1 ) | |||
1 | Building Structures 4 | 124BS04 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | |||
1 | Numerical Analysis of Structures | 132NAST ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
1 | Concrete and Masonry Structures 3 | 133CM03 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
1 | Steel Structures 2 | 134ST02 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | |||
splnit 5 předmětů a získat 21 kreditů |
Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Project, 1st semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Structural Design Project 3 | 122SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
1 | Structural Design Project 3 | 124SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
1 | Structural Design Project 3 | 132SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
1 | Structural Design Project 3 | 133SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
1 | Structural Design Project 3 | 134SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
1 | Structural Design Project 3 | 135SDP3 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Optional subjects, 1st semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Thermomechanics | 102FTB ( Z ) | 2 kred. ( 2+0 ) | |||
1 | Diagnosis and Surveying of Historical Buildings | 124DSHB ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
1 | Seminar on Energy-optimized Buildings 1 | 124EOB1 ( ZK ) | 3 kred. ( 1+1 ) | |||
1 | Integrated Building Design | 124IBUD ( Z ) | 2 kred. ( 2+0 ) | |||
1 | Modern Methods of Optimization | 132MMO ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
1 | Basis of Bridges Design | 133YBBD ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
1 | Fire Resistance of Steel and Timber Structures | 134FRST ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
1 | Steel bridges | 134STB ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 4 kredity |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, 2nd semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Dynamics of Structures | 132DS01 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
2 | Experimental Analysis | 132EXAN ( KZ ) | 3 kred. ( 1+2 ) | rozvrh | ||
2 | Concrete Structures 4 | 133CM04 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
2 | Timber Structures 2 | 134TS02 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
2 | Foundation of Structures 2 | 135FS02 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
splnit 5 předmětů a získat 21 kreditů |
Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Project, 2nd semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Structural Design Project 4 | 122SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
2 | Structural Design Project 4 | 124SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
2 | Structural Design Project 4 | 132SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
2 | Structural Design Project 4 | 133SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
2 | Structural Design Project 4 | 134SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
2 | Structural Design Project 4 | 135SDP4 ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Numerical Methods | 101NMT ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
2 | BIM - Revit Architecture CE | 124BRA ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
2 | Energy and Indoor Environment | ▲ | 125TIE ( ZK ) | 2 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | |
2 | Applied Thermomechanics | ▲ | 125YATH ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
2 | Process Modeling for BIM | ▲ | 128PMDB ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 1+2 ) | rozvrh | |
2 | Microscopy and Phase Analysis of Construction Mat. | ▲ | 132MAC ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
2 | Computer Aided Structural Design | ▲ | 133CASD ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
2 | Concrete Bridges | 133YCB ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
2 | Glass Structures | 134GSTR ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
2 | Stainless Steel and Aluminium Structures | 134SAL ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
2 | Computing and Computer Modelling in Geotechnical Eng. | 135CMGE ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 4 kredity |
Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Diploma Project | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 122DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 123DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 124DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 132DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 133DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 134DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 135DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 210DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
3 | Diploma Project | ▲ | 220DPP ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů |
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr