Identifikační čísla projektů pro FIS pro rok 2004


Identifikační čísla pro FIS 2004 - GRANTY

Názvy účtů pro granty - GA ČR - NOVÉ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů

13 41020            Mikš               102/04/0898
13 41021            Toman              103/04/0139
13 43202            Černý              106/04/0138
13 43203            Kruis              103/04/1320
13 43204            Máca               103/04/1280
13 43205            Patzák             103/04/1394
13 43206            Procházka          103/04/1178
13 43207            Šejnoha            103/04/1321
13 43208            Jiřičková          106/04/P255
13 43209            Pavlík             103/04/P085
13 43210            Zeman              103/04/P254
13 41340            Wald               103/04/2100
13 41410            Křeček             103/04/0214
13 41411            Sklenář            103/04/1328
13 41420            Broža              103/04/0701
13 41421            Nacházel           103/04/0352
13 41430            Císlerová          103/04/0663
13 41530            Pavelka            205/04/1398
13 41531            Veverka            205/04/0888
13 42100            Litoš              103/04/1291
13 42300            Pollert            103/04/1350

Názvy účtů pro granty - GA ČR - POKRAČUJÍCÍ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
13 31015            Bořík              205/03/D155
13 31020            Kratochvíl         106/03/0826
13 31021            Novák              103/03/P001
13 31022            Římal              103/03/0290
13 31023            Vodák              106/03/0028
13 31260            Beran              103/03/H127
13 31243            Hájek              103/03/H089
13 33200            Bittnar            103/03/1350
13 33201            Černý              103/03/0006
13 33202            Petrtýl            106/03/0255
13 33203            Procházka          103/03/0483
13 33204            Šejnoha            106/03/0180
13 33207            Krejčí             103/03/D145
13 31330            Kohoutková         103/03/0838
13 31331            Novotný            103/03/0655
13 31332            Vodička            103/03/0837
13 31370            Krejčiříková       103/03/0172
13 31410            Havlík             103/03/0309
13 31430            Rohon              103/03/0639
13 31530            Čepek              205/03/0017
13 31531            Halounová          205/03/0218
13 32300            Komínková          203/03/P044

13 21020            Mikš               202/02/0314
13 21240            Witzany            103/02/0990
13 23200            Bittnar            106/02/1321
13 23201            Kabele             103/02/0658
13 23202            Kabele             106/02/0678
13 23203            Kuklík             103/02/0688
13 23204            Melzerová          106/02/D104
13 23205            Němeček            103/02/1273
13 23206            Padevět            103/02/D071
13 21330            Křístek            103/02/1161
13 21331            Křístek            103/02/1005
13 21340            Mikeš              103/02/D087
13 21341            Sokol              103/02/D086
13 21342            Studnička          103/02/0008
13 21350            Lamboj             103/02/1166
13 21360            Luxemburk          103/02/0396
13 21361            Slabý              103/02/0065
13 21420            Fošumpaur          103/02/D049
13 21421            Satrapa            103/02/0606
13 21440            Grünwald           103/02/0243
13 21540            Pospíšil           103/02/0357
13 22200            Kudrnáčová         103/02/0142
13 22201            Pacovský           103/02/0143
13 13204            Šejnoha            103/01/D052
13 12200            Hynková            104/01/D033

Názvy účtů pro granty - GA ČR - SPOLUŘEŠITELÉ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
53 41242            Murafa             103/03/0581
53 43211            Černý              201/04/1503
53 31011            Jarušková          201/03/0945
53 31012            Jirásko            201/03/0937
53 31350            Chamra             205/03/0335
53 32100            Kolář              103/03/1599
13 33205            Petrtýl            106/03/0464
53 33208            Šejnoha            106/03/H150
53 23207            Kuklík             103/02/0956
53 23208            Černý              103/02/1081
53 21332            Křístek            103/02/0020

Názvy účtů pro granty - KONTAKT


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
18 31024            Kratochvíl         ME 654
18 33209            Černý              ME 682
18 31344            Eliášová           ME 689
18 21010            Marek              ME 566
18 13206            Bittnar            ME 477
19 33206            Černý              RC_3_52
19 41023            Toman              AIP 52
19 31341            Wald               RC_3_53
19 31343            Eliášová           RC_3_48
19 41432            Dostál             2004-2005-13
19 43201            Černý              AIP 2
19 43217            Pavlík             AIP 44
19 43218            Černý              AIP 51
19 41347            Kuklík             AIP 04-2004-05
19 41413            Vogel              AIP 5/04

Názvy účtů pro granty - AV ČR


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
12 43216            Procházka          IAA21119402
12 31421            Satrapa            IAA3046305
52 13208            Kruis              S3086102
52 11431            Císlerová          S2060104

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
23 41330            Křístek            1F45E/020/120
23 41340            Rotter             1F44L/078/030
23 41341            Rotter             1F45D/077/120
23 41346            Rotter             1F44L/079/030
23 11331            Kukaň              CE 803/120/116
23 31334            Hrdoušek           CE 803/120/115
63 41361            Luxemburk          1F45B/066/120 
63 11360            Luxemburk          CE 803/120/117

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
14 41348            Studnička          1PO4LA233

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
25 01440            Grünwald           QC0244
65 11440            Grünwald           QD1004/2001/01
65 11441            Grünwald           QD1003/2001/01
65 31433            Jakubíková         QF3098/2003
25 41441            Grünwald           1G46036

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
26 41535            Pavelka            SM/10/70/04
26 41414            Havlík             VaV-SL/1/13/04
66 31434            Císlerová          VaV/650/5/03

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO PRůMYSLU A OBCHODU


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
61 41331            Hrdoušek           FI-IM/093
61 43221            Černý              FT-TA/019

Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
30 41436            Kuráž              WB 41200452

Názvy účtů pro granty - INGO


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
17 21343            Studnička          LA142

Názvy účtů pro granty - COST


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
17 01340            Wald               OC C12.10
17 11260            Beran              OC A17.001
17 11344            Kuklík             OC.E24.001
17 41261            Beran              1P04OCA17.001
31 41433            Dostál

Názvy účtů pro granty - 5. RÁMCOVÝ PROGRAM


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
80 03201            Černý              GRD1-1999-11149
80 02200            Pacovský           FIKW-CT-2000-00016
80 11250            Kabele             ENK6-CT-2000-00319
80 13209            Černý              G6RD-CT-2000-00260
80 13210            Bittnar            G1RT-CT-2001-05034
80 12301            Pollert            EVK1-CT-2000-00072
80 21241            Jiránek            FIR1-CT-2001-20142
80 23211            Bittnar            FIKS-CT-2001-00186
80 31250            Kabele             NNE5/2001/753
80 31333            Trtík              G1MA-CT-2002-04016
80 31411            Vogel              EVK1-CT-2002-80022
80 21242            Pavlíková          EVK4-CT-1999-00008

Názvy účtů pro granty - 6. RÁMCOVÝ PROGRAM


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
80 42301            Pollert            FP6-505420
80 43200            Černý              SSPI-CT-2003-501571
80 41412            Vogel

Názvy účtů pro granty - IAEA


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
82 11020            Vodák              CZR9011-12483J

Názvy účtů pro granty - JINÉ ZAHRANIČNÍ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
86 41241            Kulhánek           4.1030/C/02-101/2002
86 42200            Pacovský           12746/RBF (IAEA)
86 41434            Dostál             TU BAF 07030105
86 31422            Čihák              FLAMIS
86 11423            Valenta            FLAMOR
86 11442            Grünwald
86 32200            Pacovský           MOCK-UP CZ

Názvy účtů pro granty - BARRANDE


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
19 31014            Jarušková          AIP 2003-027-2

Názvy účtů pro granty - LEONARDO DA VINCI


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
84 11346            Wald               CZ/PP-134049

Názvy účtů pro granty - SOKRATES


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
84 91341            Macháček           TN EUCEET
84 91430            Kuráž              TN EUCEET

Názvy účtů pro granty - CEEPUS


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
32 41012            Černý              H 127

Názvy účtů pro granty - AKTION


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
19 41431            Dostál             38p12

Názvy účtů pro granty - JINÉ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
36 41534            Hodač              NIF
76 23212            Sýkora             ŘSD

Názvy účtů pro granty - FRVŠ


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
33 41010            Sousedík           G1 1960
33 41011            Šolc               G1 1961
33 41022            Mikš               A  1909
33 41220            Jarský             F1 1924
33 41221            Jeřichová          F1 1925
33 41230            Čeřovský           G1 1942
33 41231            Rubáš              G1 1957
33 41240            Volkmannová        G1 1962
33 41260            Frková             F5 1938
33 41290            Košatka            A  1907
33 41291            Mezera             F1 1916
33 43212            Bittnar            F1 1921
33 43213            Doležel            G1 1943
33 43214            Krček              G1 1948
33 43215            Máca               A  1908
33 43220            Valenta            G1 1954
33 43219            Pohl               G1 1956
33 41341            Hapl               G1 1945
33 41342            Studecká           G1 1947
33 41343            Kroupa             G1 1950
33 41344            Mareček            G1 1952
33 41345            Musílek            G1 1953
33 41350            Chamra             F1 1937
33 41360            Vébr               A  1913
33 41440            Šrytr              F1 1919
33 41510            Kubín              F1 1934
33 41532            Huml               A  1911
33 41533            Pavelka            F1 1918

Názvy účtů pro granty - IG


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
11 84001            Pultarová          CTU0400111
10 84002            Šolcová            CTU0400211
10 84003            Zadražil           CTU0400311
10 84005            Štěpán             CTU0400511
10 84006            Štrobl             CTU0400611
10 84007            Pospíšilová        CTU0400711
10 84008            Vimmrová           CTU0400811
10 84009            Murafa             CTU0400911
10 84010            Vonka              CTU0401011
10 84011            Berka              CTU0401111
10 84012            Erben              CTU0401211
10 84013            Pohl               CTU0401311
10 84014            Broukalová         CTU0401411
10 84015            Dvorský            CTU0401511
10 84016            Kroupa             CTU0401611
10 84017            Machula            CTU0401711
10 84018            Sládek             CTU0401811
10 84019            Tomaschko          CTU0401911
10 84020            Hapl               CTU0402011
11 84021            Hejduk             CTU0402111
10 84022            Mareček            CTU0402211
10 84023            Moták              CTU0402311
10 84024            Studecká           CTU0402411
10 84025            Vyhnálek           CTU0402511
10 84026            Ryneš              CTU0402611
10 84027            Valentin           CTU0402711
10 84029            Dohnal             CTU0402911
10 84030            Dušek              CTU0403011
10 84031            David              CTU0403111
10 84032            Hajaš              CTU0403211
10 84033            Koláčková          CTU0403311
10 84034            Koudelka           CTU0403411
10 84035            Krása              CTU0403511
10 84036            Uhlířová           CTU0403611
10 84037            Junek              CTU0403711
10 84038            Kianička           CTU0403811
10 84039            Pytel              CTU0403911
10 84040            Souček             CTU0404011
10 84041            Jiřikovský         CTU0404111
10 84042            Koska              CTU0404211
10 84043            Křemen             CTU0404311
10 84044            Vašíček            CTU0404411
10 84045            Fatka              CTU0404511
11 84122            Černý              CTU0412211
10 84122            Černý-DPF
11 84123            Kučera             CTU0412311
11 84124            Novák              CTU0412411
10 84124            Novák-DPF
11 84125            Šafránková         CTU0412511
11 84126            Popenková          CTU0412611
10 84126            Popenková-DPF
09 84126            Popenková-PEU
11 84127            Bednářová          CTU0412711
11 84128            Kabele             CTU0412811
11 84129            Nesměrák           CTU0412911
11 84130            Maděra             CTU0413011
11 84131            Macháček           CTU0413111
11 84132            Vraný              CTU0413211
11 84133            Vokurka            CTU0413311
11 84134            Halounová          CTU0413411
10 84134            Halounová-DPF
11 84172            Kroftová           CTU0417211
11 84173            Berka              CTU0417311
11 84175            Svoboda            CTU0417511
10 84175            Svoboda-DPF
11 84176            Vytlačil           CTU0417611
10 84176            Vytlačil-DPF
11 84177            Paroubková         CTU0417711
10 84177            Paroubková-DPF
11 84178            Schröfel           CTU0417811
10 84178            Schröfel-DPF


Identifikační čísla pro FIS 2004 - VÝZKUMNÁ CENTRA


IČ pro FIS          název FIS          čísla grantů
55 01540            Procházka          LN00A064
55 01520            Zeman              LN00A005


Identifikační čísla pro FIS 2004 - VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY FSv



VZ1 CEZ MSM 210 000 001            VZ2 CEZ MSM 211 100 002

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 01101     Jarušková             34 02141     Mareš
34 01124     Witzany               34 02142     Čihák
34 01132     Šejnoha J.            34 02143     Vrána
34 01133     Procházka J.          34 02144     Grünwald
34 01134     Studnička             34 02230     Pollert
34 01135     Jettmar
34 01136     Lehovec
34 01137     Krejčiříková
34 01154     Vorel


VZ3 CEZ MSM 210 000 003            VZ4 CEZ MSM 210 000 004

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 03101     Černý                 34 04102     Vodák
34 03125     Kabele                34 04124     Witzany
34 03132     Bittnar               34 04132     Bittnar
34 03133     Křístek               34 04133     Trtík
34 03134     Studnička             34 04134     Studnička
34 03135     Pruška                34 04135     Záleský
                                   34 04136     Luxemburk
                                   34 04210     Kolář
                                   34 04220     Pacovský


VZ5 CEZ MSM 211 100 005            VZ6 CEZ MSM 210 000 006

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 05104     Jilemnická            34 06104     Jilemnická
34 05105     Vaníček Vr.           34 06105     Vaníček Vr.
34 05123     Výborný               34 06122     Svoboda
34 05124     Tywoniak              34 06126     Beran
34 05125     Kabele                34 06128     Klvaňa
34 05127     Mansfeldová           34 06375     Hora
34 05135     Vaníček I.
34 05142     Fošumpaur
34 05143     Vokurka
34 05144     Grünwald


VZ7 CEZ MSM 210 000 007            VZ10 CEZ MSM 210 000 010

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 07128     Klvaňa                34 10101     Černý J.
34 07151     Blažek
34 07152     Krpata
34 07153     Huml


VZ11 CEZ MSM 210 000 011           VZ12 CEZ MSM 210 000 012

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 11125     Kabele K.             34 12132     Petrtýl
                                   34 12101     Danešová


VZ19 CEZ MSM 210 000 019           VZ20 CEZ MSM 210 000 020

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 19153     Pavelka               34 20102     Vodák


VZ21 CEZ MSM 210 000 021           VZ22 CEZ MSM 210 000 022

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 21102     Kratochvíl            34 22102     Mikš
                                   34 22151     Blažek R.
                                   34 22154     Kašpar


VZ26 CEZ MSM 210 000 026           VZ28 CEZ MSM 210 000 028

Ident.čísla pro FIS                Ident.čísla pro FIS
34 26129     Sýkora                34 28129     Mezera


VZ30 CEZ MSM 210 000 030

Ident.čísla pro FIS
34 30132     Polák
34 30123     Svoboda L.