Identifikační čísla projektů pro FIS pro rok 2009
Identifikační čísla pro FIS 2009 - GRANTY
Názvy účtů pro granty - GA ČR - NOVÉ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
13 091010 Marek 201/09/1544
13 091011 Pultarová 201/09/P500
13 091020 Novák 202/09/P553
13 091021 Římal 103/09/1149
13 091230 Výborný 103/09/0016
13 091240 Hájek 103/09/H095
13 091241 Witzany 103/09/2007
13 091320 Bittnar 103/09/H078
13 091321 Němeček 103/09/1748
13 091322 Rypl 103/09/2009
13 091330 Kohoutková 103/09/1788
13 091331 Šafář 103/09/2059
13 091350 Vaníček 103/09/1600
13 091420 Králík 103/09/P584
13 091430 Šanda 205/09/0831
13 091530 Cajthaml 205/09/P102
13 092600 Novák 103/09/P490
13 092601 Pešková 103/09/P541
Názvy účtů pro granty - GA ČR - POKRAČUJÍCÍ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
13 81250 Adamovský 103/08/P358
13 83200 Bittnar 103/08/1639
13 83201 Máca 103/08/1642
13 83202 Padevět 103/08/1492
13 83203 Zeman 106/08/1379
13 83206 Jirásek 106/08/1508
13 81330 Štemberk 103/08/1372
13 81331 Vráblík 103/08/P613
13 81340 Wald 103/08/H066
13 81410 Vogel 205/08/1174
13 81430 Sněhota 103/08/1552
13 81440 Nábělková 203/08/P387
13 81441 Pollert 103/08/0134
13 81442 Šťastná 103/08/P264
13 81530 Halounová 205/08/0452
13 82600 Šejnoha 103/08/1531
13 71230 Černý 103/07/0034
13 71241 Hájek Petr 103/07/0400
13 73201 Kruis 103/07/1455
13 73202 Lepš 103/07/P554
13 73203 Procházka 103/07/0304
13 73204 Šejnoha 106/07/1244
13 71330 Štemberk 103/07/1462
13 71331 Vašková 103/07/1275
13 71340 Wald 103/07/1142
13 71360 Vacín 103/07/P537
13 71420 Fošumpaur 103/07/1620
13 71440 Bareš 103/07/P269
13 71530 Veverka 205/07/0385
13 71540 Procházka 103/07/1522
Názvy účtů pro granty - GA ČR - SPOLUŘEŠITELÉ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
53 091361 Mondschein 103/09/0335
53 091337 Vodička 103/09/1073
53 091013 Jarušková 201/09/0775
53 091232 Černý 103/09/0780
53 091012 Bobok 201/09/0854
53 091338 Hanzlová 103/09/2039
53 83207 Kuklík 103/08/1617
13 82100 Litoš 103/08/1612
53 81411 Vogel 526/08/1016
53 81012 Nekvinda 201/08/0383
53 81333 Kohoutková 103/08/1677
53 82200 Pacovský 103/08/1691
53 81240 Hájek Petr 103/08/1658
53 73205 Kabele P. 103/07/1660
Názvy účtů pro granty - KONTAKT
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
181 81345 Kuklík MEB 090812
181 81234 Pavlík MEB 050803
181 81235 Černý MEB 050805
181 81236 Toman MEB 050811
18 81233 Černý ME08009
181 81232 Pavlík MEB 080835
Názvy účtů pro granty - AV ČR
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
12 091014 Kučera IAA100190905
12 83204 Němeček IAA200710801
Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
63 091360 Slabý CG921-059-190
23 81334 Kukaň 1F82C/072/910
23 83205 Řeřicha 1F82C/001/910
23 81371 Krejčiříková 1F82A/050/910
23 81344 Rotter 1F82C/037/910
23 091342 Rotter CG911-036-030
23 091534 Pavelka CG912-105-520
63 71362 Mondschein-VUT Brno CG712-043-910
Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
25 091431 Dostál QI91C008
25 81431 Dostál QH82078
25 71421 Satrapa QH71201
Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
66 71431 Císlerová SP/2e7/229/07
Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
61 091327 Zeman FR-TI1/568
61 091325 Bittnar FR-TI1/612
61 091326 Bittnar FR-TI1/198
61 092201 Pacovský FR-TI1/362
61 092602 Šejnoha FR-TI1/381
21 091243 Svoboda 122142 - 9805
21 091250 Kabele 122142 - 9806
61 092200 Pacovský FR-TI1/023
61 81540 Pospíšil FT-TA5/083
61 71220 Svoboda FI-IM4/0404
61 73206 Bittnar-dotace FT-TA4/100
09 73206 Bittnar-příspěvek FT-TA4/100
61 71232 Černý FT-TA4/070
21 61253 Kabele 2A-1TP1/051
21 61245 Tywoniak 2A-1TP1/129
61 63215 Černý FT-TA3/005
61 51335 Kohoutková 1H-PK2/17
09 51335 Kohoutková-příspěvek 1H-PK2/17
61 091233 Toman FR-TI1/216
Názvy účtů pro granty - MŠMT - NPV II.
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
14 81434 Kuráž 2B08023
09 81434 Kuráž-příspěvek 2B08024
Názvy účtů pro granty - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
30 71260 Beran-FA WD-07-07-4
Názvy účtů pro granty - COST
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
17 091343 Wald OC09065
17 71347 Wald OC190
17 71432 David OC189
31 41433 Dostál
31 71434 David
Názvy účtů pro granty - OPPA
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
88 091201-ZPX Sedláček-přímé náklady CZ.2.17/3.1.00/31268
88 091202-ZPX Sedláček-nepřímé náklady CZ.2.17/3.1.00/31268
Názvy účtů pro granty - OPVK
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
88 090601 Sedláček CZ.1.07/2.3.00/09.0097
Názvy účtů pro granty - RFSR
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
83 091811-ZPX Wald-přímé náklady RFSC-CT-2009-00021
83 091812-ZPX Wald-nepřímé náklady RFSC-CT-2009-00021
80 73401 Sokol RFSR-CT-2007-00051
101 73401 Sokol-dofin. MŠMT RFSR-CT-2007-00051
80 73400 Eliášová RFSR-CT-2007-00036
101 73400 Eliášová-dofin. MŠMT RFSR-CT-2007-00036
Názvy účtů pro granty - 6. RÁMCOVÝ PROGRAM
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
80 72200 Pacovský FP6-036414 - ENEN II.
80 71371 Horníček TIP5-CT-2006-0314150
80 62202 Pacovský FI6W-036449-TIMODAZ
80 63212 Jirásek MRTN-CT-2005-019283
80 61250 Jokl 516131-ICE
80 41412 Vogel GOCE 505428
Názvy účtů pro granty - 7. RÁMCOVÝ PROGRAM
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
101 080360 Kabele-dofin. MŠMT NMP2-LA-2008-211948
87 080360-ZPX Kabele-příjem NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 081361-ZPX Kabele-přímé RTD NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 081362-ZPX Kabele-nepřímé RTD NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 082361-ZPX Kabele-přímé DEMO NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 082362-ZPX Kabele-nepřímé DEMO NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 083361-ZPX Kabele-přímé MAN NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 083362-ZPX Kabele-nepřímé MAN NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
09 080360-ZPX Kabele-vlastní zdroj NMP2-LA-2008-211948 - CLEAR UP
87 090200-ZPX Hájek-příjem 212998 - PERFECTION
87 090231-ZPX Hájek-přímé MAN 212998 - PERFECTION
87 090232-ZPX Hájek-nepřímé MAN 212998 - PERFECTION
87 090241-ZPX Hájek-přímé OST 212998 - PERFECTION
87 090242-ZPX Hájek-nepřímé OST 212998 - PERFECTION
101 090500 Svoboda-dofin. MŠMT 230357
87 090500-ZPX Svoboda-příjem 230357 - FORGE
87 090511-ZPX Svoboda-přímé VaV 230357 - FORGE
87 090512-ZPX Svoboda-nepřímé VaV 230357 - FORGE
87 090541-ZPX Svoboda-přímé OST 230357 - FORGE
87 090542-ZPX Svoboda-nepřímé OST 230357 - FORGE
Názvy účtů pro granty - JINÉ ZAHRANIČNÍ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
86 091611 Wald ABO20090259
86 73208 Jirásek FL-9494
86 71521 Kostelecký PECS ESA 98056
86 71441 Pollert IWPM 050506
86 53214 Bittnar Nanocem
Názvy účtů pro granty - ZAHRANIČNÍ - EIE PROGRAMME
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
83 080080-ZPX Kabele-příjem EIE/07/026/SI2.466692
83 080081-ZPX Kabele-přímé náklady EIE/07/026/SI2.466692 - Thermco
83 080082-ZPX Kabele-nepřímé náklady EIE/07/026/SI2.466692 - Thermco
83 080084-ZPX Kabele-DPH EIE/07/026/SI2.466692 - Thermco
09 080083-ZPX Kabele-vlastní zdroj EIE/07/026/SI2.466692 - Thermco
Názvy účtů pro granty - NORSKÉ GRANTY
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
861 080221-ZPX Pollert-přímé náklady B/CZ0046/1/0006
861 080222-ZPX Pollert-nepřímé náklady B/CZ0046/1/0006
09 080223-ZPX Pollert-vlastní zdroje B/CZ0046/1/0006
861 080301-ZPX Pacovský-přímé náklady B/CZ0046/1/0009
861 080302-ZPX Pacovský-nepřímé náklady B/CZ0046/1/0009
09 080303-ZPX Pacovský-vlastní zdroje B/CZ0046/1/0009
101 090010 Černý-dofin. MŠMT A/CZ0046/1/0027
861 090010-ZPX Černý-příjmy A/CZ0046/1/0027
861 090011-ZPX Černý-přímé náklady A/CZ0046/1/0027
861 090012-ZPX Černý-nepřímé náklady A/CZ0046/1/0027
09 090013-ZPX Černý-vlastní zdroj A/CZ0046/1/0027(861)
101 091510 Svoboda-dofin. MŠMT A/CZ0046/2/0020
861 091510-ZPX Svoboda-příjmy A/CZ0046/2/0020
861 091511-ZPX Svoboda-přímé náklady A/CZ0046/2/0020
861 091512-ZPX Svoboda-nepřímé náklady A/CZ0046/2/0020
09 091513-ZPX Svoboda-vlastní zdroje A/CZ0046/2/0020
Názvy účtů pro granty - IAEA
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
82 61435 Šanda 14007/RO
Názvy účtů pro granty - LEONARDO DA VINCI
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
84 090041 Wald 2009-1-LU1-LEO05-00219
84 73402 Wald UK/07/LLP-LdV/TOI-007
84 61347 Kuklík 2006 CZ/06/B/F/PP16807
Názvy účtů pro granty - SOKRATES
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
84 91341 Macháček TN EUCEET
84 91430 Kuráž TN EUCEET
Názvy účtů pro granty - JEAN MONNET
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
84 71261 Hromada 2007-1335/001-001
102 87011 Hromada-dofinan.MŠMT 2007-1335/001-001
84 61262 Frková 2006-1618/001-001
102 87012 Frková-dofinan.MŠMT 2006-1618/001-001
Názvy účtů pro granty - AKTION
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
19 091432 Dostál 55p4
Názvy účtů pro granty - FRVŠ
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
33 091022 Novák 2561 F1 a
33 091023 Vydra 498 F1 a
33 091220 Šulc 525 G1
33 091231 Vimmrová 1469 F1 a
33 091242 Fořtová 2167 G1
33 091323 Kuklík 2018 F1 a
33 091324 Padevět 284 F1 b
33 091332 Čambula 1954 G1
33 091333 Kalafutová 1486 G1
33 091334 Semrád 2311 G1
33 091335 Sýkorová 1987 G1
33 091336 Štemberk 2001 F1 a
33 091340 Macháček 1856 A a
33 091341 Macháček 2130 F1 a
33 091351 Chamra 102 F1 d
33 091352 Salák 2180 A b
33 091440 Pollert 2700 A a
33 091510 Vlasák 1632 F1 a
33 091511 Žofka 527 F1 d
33 091531 Halounová 2615 A c
33 091532 Krejčí 1810 G1
33 091533 Zimová 1741 F1 a
33 091540 Pospíšil 857 A a
33 093750 Hora 2217 A b
Názvy účtů pro granty - Interní grantová soutěž ČVUT
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
10 890010 Hlavová Eva Ing. CTU0900111
10 890020 Procházka Michal Ing. CTU0900211
10 890030 Šulc Rostislav Ing. CTU0900311
10 890040 Neubergová Stanislava Ing. CTU0900411
10 890050 Vychytil Jaroslav Ing. CTU0900511
10 890060 Ulč Jakub Ing. CTU0900611
10 890070 Pekař Jaroslav Ing. CTU0900711
10 890080 Dlouhá Renata Ing. CTU0900811
10 890090 Klier Tomáš Ing. CTU0900911
10 890100 Netušil Michal Ing. CTU0901011
10 890110 Kovářová Kateřina Mgr. CTU0901111
10 890120 Janoušek Michal Ing. CTU0901211
10 890130 Kříž Karel Ing. CTU0901311
10 890140 Bartošová Pavla Ing. CTU0901411
10 890160 Voldán Petr Ing. CTU0901611
10 890180 Reiterman Pavel Ing. CTU0901811
10 890700 Tilinger Jan Ing. CTU0907011
10 890710 Smažilová Eva Ing. CTU0907111
10 890720 Benešová Lucie Ing. CTU0907211
10 890730 Krybus David Ing. CTU0907311
10 890740 Špačková Olga Ing. CTU0907411
10 890750 Kalafutová Petra Ing. CTU0907511
10 890760 Loško Jan Ing. CTU0907611
10 890770 Lišková Kateřina Ing. CTU0907711
10 890780 Švec Martin Ing. CTU0907811
11 891080 Jaroš Petr Ing. CTU0910811
11 891090 Kynčlová Magdaléna Ing. CTU0910911
11 891100 Křišíková Helena Ing. CTU0911011
11 891110 Maierová Lenka Ing.arch. CTU0911111
11 891120 Musil Roman Ing. CTU0911211
11 891130 Nezdarová Petra Ing. CTU0911311
11 891140 Beran Lukáš Mgr. CTU0911411
11 891150 Beran Pavel Ing. CTU0911511
11 891160 Vitingerová Zuzana Ing. CTU0911611
11 891170 Knechtlová Barbora Ing. CTU0911711
11 891180 Krejčí Jiří Ing. CTU0911811
11 891190 Urban Rudolf Ing. CTU0911911
11 891200 Sovják Radoslav Ing. CTU0912011
11 891710 Pavelka Karel doc.Dr.Ing. CTU0917111
11 892010 Pernicová Radka, Ing. CTU0920111
11 892020 Sýkora Jan, Ing. CTU0920211
10 892030 Nguyen Thi Huong Giang CTU0920311
Identifikační čísla pro FIS 2009 - VÝZKUMNÁ CENTRA
Výzkumné centrum - CIDEAS
Výzkumné centrum CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních staveb.konstrukcí
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
15 526010 VC CIDEAS-ČVUT-vedení 1M0579
15 526020 VC CIDEAS-SM 1M0579
15 526030 VC CIDEAS-KPS 1M0579
15 526040 VC CIDEAS-EKO 1M0579
15 526050 VC CIDEAS-BK 1M0579
15 526060 VC CIDEAS-ODK 1M0579
15 526070 VC CIDEAS-DS 1M0579
15 526080 VC CIDEAS-VS 1M0579
Výzkumné centrum - Recentní dynamika Země
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
15 51521 Zeman LC506
Identifikační čísla pro FIS 2009 - VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY FSv
Číslo VZ: VZ 01 CEZ MSM VZ 6840770001
Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
IČ pro FIS Název FIS
34 01101-N Pultarová
34 01124-N Witzany
34 01129-N Kroftová
34 01132-N Blažek V.
34 01133-N Procházka J.
34 01134-N Studnička
34 01135-N Jettmar
34 01136-N Vébr
34 01137-N Krejčiříková
34 01154-N Vorel
Číslo VZ: VZ 02 CEZ MSM 6840770002
Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami
IČ pro FIS Název FIS
34 02101-N Jarušková
34 02141-N Vogel
34 02142-N Satrapa
34 02143-N Vrána
34 02144-N Pollert st.
Číslo VZ: VZ 03 CEZ MSM 6840770003
Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
IČ pro FIS Název FIS
34 03101-N Skalák
34 03102-N Demo / Kratochvíl
34 03125-N Kabele K.
34 03132-N Bittnar
34 03133-N Kohoutková
34 03134-N Vraný
34 03135-N Pruška
Číslo VZ: VZ 04 CEZ MSM 6840770005
Udržitelná výstavba
IČ pro FIS Název FIS
34 04101-N Hála
34 04102-N Římal
34 04104-N Kasíková
34 04105-N Liška
34 04122-N Pokorný
34 04123-N Výborný
34 04124-N Tywoniak
34 04125-N Kabrhel
34 04127-N Mansfeldová
34 04128-N Klvaňa
34 04132-N Pohl
34 04133-N Křístek
34 04134-N Wald
34 04135-N Vaníček
34 04136-N Slabý
34 04137-N Lidmila
34 04142-N Fošumpauer
34 04143-N Kuráž
34 04151-N Ratiborský
34 04154-N Pospíšil
Číslo VZ: VZ 05 CEZ MSM 6840770006
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území
IČ pro FIS Název FIS
34 05101-N Zindulka
34 05104-N Jilemnická
34 05122-N Svoboda P.
34 05126-N Beran
34 05128-N Vytlačil
34 05136-N Lehovec
34 05153-N Halounová
VZ 06 CEZ MSM 6840770010
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
IČ pro FIS Název FIS
34 06101-N Bobok
VZ 08 CEZ MSM 6840770012
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicinského inženýrství
IČ pro FIS Název FIS
34 08132-N Petrtýl
34 08101-N Danešová
VZ 12 CEZ MSM 6840770020
Bezpečnost jaderných zařízení
IČ pro FIS Název FIS
34 12102-N Vodák
VZ 13 CEZ MSM 6840770021
Diagnostika materiálů
IČ pro FIS Název FIS
34 13102-N Kratochvíl
VZ 14 CEZ MSM 6840770022
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
IČ pro FIS Název FIS
34 14102-N Mikš
VZ 31 CEZ MSM 6840770031
Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
IČ pro FIS Název FIS
34 07311-P-N Černý R.
34 07312-P-N Konvalinka
34 07313-P-N Kohoutková
34 07314-P-N Litoš
34 07315-P-N Pacovský
VZ 40 CEZ MSM 6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
IČ pro FIS Název FIS
34 07401-P-N Pavelka
Identifikační čísla pro FIS 2009 - ROZVOJOVÉ PROJEKTY MŠMT
IČ pro FIS název FIS čísla grantů
DECENTRALIZOVANÉ PROJ.
05 944100 Hájek P. 4/4
05 945380 Burgetová E. 4/5.3
05 941021 Mikš A. 4/10.2
05 941110 Pavelka K. 4/11
05 941217 Máca J. 4/12.1
05 941310 Pavlíková M. 4/13
05 941815 Pacovský J. 4/18.1
05 942340 Kabele P. 4/23
05 943221 Wald F. 4/32.2
05 943813 Máca J. 4/38.1
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
05 942191 Němeček J. 4/2.1
05 942192 Lepš 4/2.1
05 942193 Čejka T. 4/2.1
05 942194 Prostějovská Z. 4/2.1
CENTRALIZOVANÉ PROJ.
05 096370 Svoboda P. CSM37