Informace: Studijní plán pro prezenční formu studia od akademického roku 2025/2026
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Digitalizace ve stavebnictví, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Digitalizace ve stavebnictví | 126DSTA ( ZK ) | 4 kred. ( 3+0 ) | rozvrh | ||
1 | Data management | 126DATM ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
1 | Programování Python 1 | 132PYT1 ( Z ) | 3 kred. ( 1+2 ) | rozvrh | ||
1 | Digitalizace při oceňování staveb | 126DOCS ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
1 | Databázové systémy | 126DASY ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
1 | Digitalizace při návrhu a realizaci staveb | 124DNRS ( KZ ) | 4 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
1 | Commissioning | 126COMS ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
1 | Digitální komunikace a smluvní zajištění | 126DKSZ ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 1+2 ) | rozvrh | ||
splnit 8 předmětů a získat 30 kreditů |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Digitalizace ve stavebnictví, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Digitalizace při navrhování a provozu systémů TZB | 125DNPS ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 1+1 ) | |||
2 | Systémy podpory řízení | 126SYPR ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 2+1 ) | |||
2 | Vyspělé metody geodézie a digitalizace | 154VMGD ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 1+2 ) | |||
2 | Právo v digitalizaci a komunikace v digitálním světě | 105PDKS ( KZ ) | 3 kred. ( 0+3 ) | |||
2 | Digitalizace v provozní fázi staveb | 155DPFS ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 1+2 ) | |||
2 | Digitalizace kontrol kvality ve stavebnictví | 122DKKS ( Z,ZK ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
2 | Parametrické navrhování | 124PNAV ( Z ) | 4 kred. ( 1+2 ) | |||
2 | Projekt | 126PJDS ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
splnit 8 předmětů a získat 28 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Digitalizace ve stavebnictví, povinně volitelné předměty, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Programování Python 2 | 132YPYT2 ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
2 | Programování Matlab | 132YMAT ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
2 | Programování VBA | 126YVBA ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Digitalizace ve stavebnictví, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
3 | Diplomová práce | 126DPDS ( Z ) | 19 kred. ( 0+11 ) | |||
3 | Odborná praxe | 126OPDS ( Z ) | 5 kred. ( 0+8 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 24 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Digitalizace ve stavebnictví, povinně volitelné předměty, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
3 | Analýza dat a strojové učení | 126YASU ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
3 | Pokročilé metody vizualizace | 155YPMV ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
3 | Kybernetická bezpečnost a řízení rizik v IT | 126YKBR ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
3 | Robotické a speciální technologie | 122YRST ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
3 | Energetická náročnost budov | 125YENB ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
3 | Manažerské informační systémy | 126YMIS ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
3 | Informační technologie v navrhování udržitelných nosných konstrukcí | 134YTNK ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
splnit minimálně 3 předměty a získat 6 kreditů |