Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Matematika I. | 2011056 ( Z,ZK ) | 8kred. ( 4+4 ) | |||
1 | Konstruktivní geometrie | 101KGSC ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
1 | Základy programování | BBB37ZPR ( KZ ) | 6kred. ( 2+2 ) | |||
1 | Technologie a materiály 1 | 2321089 ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
1 | Základy kresby a grafické prezentace | 129ZKGP ( KZ ) | 5kred. ( 0+5 ) | rozvrh | ||
1 | Úvod do elektrotechniky | B2B15UELA ( KZ ) | 4kred. ( 2+1 ) | |||
Scénické technologie, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
2 | Fyzika a moderní technologie | 2021019 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | |||
2 | Základy stavitelství | 124ZSSC ( Z,ZK ) | 5kred. ( 3+2 ) | |||
2 | Nauka o budovách - typologie | 129NBSC ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
2 | Technologie a materiály 2 | 2331073 ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | |||
2 | Scénický provoz 1 | 129SCP1 ( KZ ) | 5kred. ( 0+3 ) | |||
2 | Kompozice | 129KOMP ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | |||
splnit 12 předmětů a získat 55 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, PV předmět, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
2 | Zakreslování stavebních konstrukcí | 124YZSK ( Z ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
2 | Prostorová dokumentace interiérů | 155YPDI ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
2 | Základy aditivních technologií | 2343013 ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
Poznámka: Pro absolventy nestavebních středních škol je důrazně doporučeno si zapsat předmět Zakreslování stavebních konstrukcí. | ||||||
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
3 | Dějiny divadla, vývoj scénického prostoru | 129DDVS ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
3 | TZB a požární bezpečnost staveb | 125TZPB ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
3 | Počítačové programy 1 | 129PP1 ( KZ ) | 3kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
3 | Management a finanční řízení | 129MAFR ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
3 | Základy konstrukcí a strojů | 2311018 ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
3 | Multimédia 1 | BBB39MM1 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+2 ) | |||
3 | Projekt divadla, filmu a televize 1 | 129DFT1 ( KZ ) | 8kred. ( 0+8 ) | rozvrh | ||
splnit 7 předmětů a získat 28 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, PV předmět, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
3 | Digitální fotografie | 105YPDF ( Z ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
3 | Počítačové zobrazování objektů | 101YPOZ ( Z ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
3 | Právo (všeobecné) | 105YPRA ( Z ) | 2kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, 4. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
4 | Dějiny umění | 129DUSC ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
4 | Počítačové programy 2 | 129PP2 ( KZ ) | 3kred. ( 0+2 ) | |||
4 | Multimédia 2 | BBB37MM2 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | |||
4 | Technologie a materiály 3 | 2331074 ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | |||
4 | Konstrukce | 2131027 ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | |||
4 | Scénický provoz 2 | 129SCP2 ( KZ ) | 2kred. ( 0+2 ) | |||
4 | Projekt divadla, filmu a televize 2 | 129DFT2 ( KZ ) | 10kred. ( 0+8 ) | |||
Scénické technologie, 5. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
5 | Konstrukce a výroba | 129KVSS ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | |||
5 | Datové sítě | BBB32DATA ( KZ ) | 5kred. ( 0+2 ) | |||
5 | Technika pro zvukový design | BBB37TZD ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | |||
5 | Technika pro světelný design | BBB37TSD ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | |||
5 | Dějiny a teorie médií | BBB39DTM ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
5 | Projekt divadla, filmu a televize 3 | 129DFT3 ( KZ ) | 10kred. ( 0+10 ) | |||
splnit 13 předmětů a získat 56 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, PV předměty, 4. a 5. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
4 | Aplikovaná psychologie | 129YAPS ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
4 | Ochrana památek | 129YOPA ( Z ) | 2kred. ( 2+0 ) | |||
4 | Statika v architektuře | 132YKPA ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
4 | Nástroje pro IoT | BBB37IOT ( Z ) | 4kred. ( 0+2 ) | |||
4 | Tvorba virtuálních světů | BBB39TVS ( Z ) | 4kred. ( 2+2 ) | |||
5 | Navrhování systémů TZB | ▲ | 125YNST ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | 125Txxx | rozvrh |
5 | Základy mechaniky tekutin a termodynamiky | 2123004 ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Scénické technologie, 6. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
6 | Řízená odborná praxe | 129ROPS ( Z ) | 18kred. ( 0+18 ) | |||
6 | Bakalářská práce | 129BAPS ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 30 kreditů |
Jazyky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Povinně volitelný jazyk, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Angličtina 1 | ▲ | 104YCA1 ( Z ) | 1kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
1 | Němčina 1 | ▲ | 104YCN1 ( Z ) | 1kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
Povinně volitelný jazyk, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
2 | Angličtina 2 | ▲ | 104YC2A ( Z,ZK ) | 2kred. ( 0+2 ) | 104YCA1 | rozvrh |
2 | Němčina 2 | ▲ | 104YC2N ( Z,ZK ) | 2kred. ( 0+2 ) | 104YCN1 | rozvrh |
splnit 2 předměty a získat 3 kredity |
Povinná tělesná výchova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Povinná tělesná výchova | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Tělesná výchova | TV1 ( Z ) | 0kred. ( 0+2 ) | |||
2 | Tělesná výchova 2 | TV2 ( Z ) | 0kred. ( 0+2 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů |
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr