Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Matematika 4G | 101MM4G ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Dálkový průzkum Země | 155DPRZ ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Geometrické plány 2 | 155GPL2 ( KZ ) | 2 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Kartografie 3 | 155KAT3 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Teoretická geodézie 3 | 155TGD3 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Úvod do zpracování prostorových dat | 155UZPR ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 6 předmětů a získat 26 kreditů | ||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Teorie grafů | 128TG ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Oceňování nemovitostí | 155YCN1 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 1 | Geoinformatika | 155YGEI ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Fotogrammetrie 2 | 155FTG2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Projekt - kartografie | 155PKAR ( KZ ) | 5 kred. ( 0+3 ) | |||
| 2 | Teoretická geodézie 4 | 155TG4 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Výuka v terénu z teoretické geodézie | 155VTTG ( KZ ) | 1 kred. ( 0+2 ) | |||
| splnit 4 předměty a získat 16 kreditů | ||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Statistika | 101STAG ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Navrhování a analýza algoritmů | 128YNAA ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Algoritmy digitální kartografie a GIS | 155ADKI ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Free Software GIS | 155FGIS ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Informatika 4 | 155IN4G ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Webová kartografie | 155YWEK ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 2 | Zpracování dat dálkového průzkumu Země | 155YZPZ ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| splnit minimálně 3 předměty a získat 14 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Moderní metody sběru prostorových dat | 155MSPD ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 3 | Právo v KN a zeměměřictví | 155PKAZ ( ZK ) | 2 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 3 | Projekt - fotogrammetrie | 155VFG ( KZ ) | 5 kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
| splnit 3 předměty a získat 12 kreditů | ||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Projekt - statistika | 101PJS ( KZ ) | 5 kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
| 3 | GIS v krajinném inženýrství | 143YKIG ( KZ ) | 4 kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
| 3 | Vizualizace a distribuce prostorových dat | 155YDPD ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 3 | Fotogrammetrická dokumentace historických objektů | 155YFD ( KZ ) | 4 kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
| 3 | Objektové programování | 155YOPR ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 3 | Informační systém Katastru nemovitostí | 155YSKN ( KZ ) | 5 kred. ( 1+2 ) | rozvrh | ||
| 3 | Úvod do strojového učení v DPZ | 155YUSU ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 3 | Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií | 155YV3D ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| splnit minimálně 4 předměty a získat 18 kreditů | ||||||
| Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 4 | Diplomová práce | ▲ | 154DPM ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
| 4 | Diplomová práce | ▲ | 155DPM ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
| splnit 1 předmět a získat 30 kreditů | ||||||
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr