Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Aplikovaná matematika | 101APM ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 1+1 ) | |||
| 1 | Termomechanika | 102FYZB ( Z ) | 2 kred. ( 2+0 ) | |||
| 1 | Stavební fyzika 2 | 124SF2B ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+2 ) | |||
| 1 | Systémy budov | 125SYB ( ZK ) | 4 kred. ( 4+0 ) | |||
| 1 | Vytápění, větrání a klimatizace budov | 125VVKB ( ZK ) | 4 kred. ( 4+0 ) | |||
| splnit 5 předmětů a získat 17 kreditů | ||||||
| Předměty specializace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Zdravotně-technická zařízení budov | 125ZTZB ( ZK ) | 3 kred. ( 2+0 ) | |||
| 1 | Seminář zásobování teplem a chladem | 125SZTC ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
| 1 | Seminář k větrání a klimatizaci budov | 125SVKB ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
| 1 | Specializovaný projekt 1 | 125SPB1 ( KZ ) | 4 kred. ( 0+3 ) | |||
| splnit 4 předměty a získat 11 kreditů | ||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Technická zařízení budov, PV předměty, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Aplikovaná termomechanika | 125YATM ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
| 1 | Prostorové navrhování systémů TZB | 125YPNT ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
| splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Integrované navrhování budov | 124INB1 ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
| 2 | Energetický audit budov | 125EABB ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
| splnit 2 předměty a získat 6 kreditů | ||||||
| Předměty specializace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Vnitřní prostředí budov | 125VPTZ ( KZ ) | 2 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Technologická zařízení budov | 125TCHB ( ZK ) | 3 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Modelování budov a systémů TZB | 125MBTZ ( KZ ) | 3 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
| 2 | Laboratoře TZB | 125LTZB ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
| 2 | Chlazení | 125CHLA ( ZK ) | 3 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Obnovitelné zdroje energie | 125OZE1 ( ZK ) | 3 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Specializovaný projekt 2 | 125SP2B ( KZ ) | 4 kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
| splnit 7 předmětů a získat 20 kreditů | ||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Aplikovaná ekologie | 143APE ( Z ) | 2 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Umělé osvětlení budov | 125YUOB ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
| 2 | Elektrotechnika, měření a regulace | 125YEMR ( Z ) | 2 kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
| 2 | Odběrní plynová zařízení | 125YOPZ ( Z ) | 2 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
| splnit minimálně 2 předměty a získat 4 kredity | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Technická zařízení budov, diplomová práce | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Diplomová práce | ▲ | 125DPM ( Z ) | 30 kred. ( 0+24 ) | rozvrh | |
| splnit 1 předmět a získat 30 kreditů | ||||||
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr