Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Konstruktivní geometrie | ▲ | 101KG01 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
| 1 | Matematika 1 | ▲ | 101MA01 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+3 ) | rozvrh | |
| 1 | Společenské vědy a vývoj architektury | ▲ | 105SVAI ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 4+1 ) | rozvrh | |
| 1 | Chemie | ▲ | 123CHE ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 3+1 ) | rozvrh | |
| 1 | Stavební mechanika 1 | ▲ | 132SM01 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
| 1 | Geomechanika 1 | ▲ | 135GM01 ( Z ) | 3 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | |
| splnit 6 předmětů a získat 29 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Matematika 2 | ▲ | 101MA02 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+3 ) | 101MA01
| rozvrh |
| 2 | Fyzika | ▲ | 102FYI ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 3+1 ) | rozvrh | |
| 2 | Stavební hmoty | ▲ | 123SH01 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
| 2 | BIM | ▲ | 126BIM1 ( Z ) | 1 kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
| 2 | Stavební mechanika 2 | ▲ | 132SM02 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+2 ) | 132SM01
| rozvrh |
| 2 | Stavební geodézie | ▲ | 154SG01 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+3 ) | rozvrh | |
| splnit 6 předmětů a získat 28 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Matematika 3 | ▲ | 101MA03 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 3+2 ) | 101MA02
| rozvrh |
| 3 | Pozemní stavby 1I | ▲ | 124PSI1 ( Z ) | 4 kred. ( 2+1 ) | rozvrh | |
| 3 | Pružnost a pevnost | ▲ | 132PRPE ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 3+2 ) | 101MA02
132SM02 | rozvrh |
| 3 | Geomechanika 2I | ▲ | 135GM2I ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+1 ) | 135GM01 | rozvrh |
| 3 | Hydraulika | ▲ | 141HYA ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
| 3 | Vodohospodářské inž. a životní prostředí | ▲ | 142VIZP ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 3+1 ) | rozvrh | |
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 4 | Pozemní stavby 2I | ▲ | 124PSI2 ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+1 ) | 124PSI1 | rozvrh |
| 4 | Ekonomika a management | ▲ | 126EKMN ( Z,ZK ) | 7 kred. ( 4+2 ) | rozvrh | |
| 4 | Stavební mechanika 3 | ▲ | 132SM3 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | 132PRPE
| rozvrh |
| 4 | Navrhování nosných konstrukcí - beton | ▲ | 133NNKB ( Z,ZK ) | 4 kred. ( 2+1 ) | 132PRPE | rozvrh |
| 4 | Navrhování nosných konstrukcí - ocel | ▲ | 134NNKO ( Z,ZK ) | 3 kred. ( 2+1 ) | 132PRPE | rozvrh |
| 4 | Dopravní stavby a územní plánování | ▲ | 136DSUZ ( Z,ZK ) | 7 kred. ( 5+1 ) | rozvrh | |
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 5 | Betonové a zděné konstrukce V | 133BZKV ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | 133NNKB | ||
| 5 | Hydrologie a klimatologie | 141HYKL ( Z,ZK ) | 7 kred. ( 3+3 ) | |||
| 5 | Hydraulika 2 | 141HYA2 ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+3 ) | 141HYA
| ||
| 5 | Jezy a vodní cesty | 142JVCE ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 3+2 ) | |||
| 5 | Hydropedologie | 143HYP ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+2 ) | |||
| splnit 5 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 6 | Vodní toky | 141VTO ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 3+1 ) | rozvrh | ||
| 6 | Výuka v terénu (1 týden) | 141VYV1 ( Z ) | 2 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
| 6 | Přehrady a provoz vodních děl | 142PPVD ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+3 ) | rozvrh | ||
| 6 | Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby | 141PVTS ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | 141HYA | rozvrh | |
| 6 | Závlahy a odvodňovací systémy | 143ZAOS ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 4+2 ) | rozvrh | ||
| 6 | Úprava a distribuce pitné vody | 144UDPV ( Z,ZK ) | 7 kred. ( 4+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 7 | Ocelové a dřevěné konstrukce | 134ODKV ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | 134NNKO | ||
| 7 | Zakládání staveb V | 135ZSVV ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 7 | Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině | 143PSOK ( KZ ) | 5 kred. ( 0+4 ) | |||
| 7 | Rybníky a stavby na drobných vodních tocích | 143RSDT ( Z,ZK ) | 7 kred. ( 4+2 ) | |||
| 7 | Stokování a čištění odpadních vod | 144SCOV ( Z,ZK ) | 8 kred. ( 4+2 ) | |||
| 7 | Odborná praxe (3 týdny) | 100ODPR ( Z ) | 0 kred. ( 0+6 ) | |||
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 8 | Stavební management | 126STMN ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 3+2 ) | rozvrh | ||
| 8 | Nádrže a vodohospodářské soustavy | 142NVS ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 2+3 ) | rozvrh | ||
| 8 | Využití vodní energie | 142VVE ( Z,ZK ) | 6 kred. ( 3+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 3 předměty a získat 18 kreditů | ||||||
| Jazyky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinně volitelný jazyk, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Angličtina 1 | ▲ | 104YCA1 ( Z ) | 1 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
| 2 | Němčina 1 | ▲ | 104YCN1 ( Z ) | 1 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
| splnit 1 předmět a získat 1 kredit | ||||||
| Jazyky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinně volitelný jazyk, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Angličtina 2 | ▲ | 104YC2A ( Z,ZK ) | 2 kred. ( 0+2 ) | 104YCA1 | rozvrh |
| 3 | Němčina 2 | ▲ | 104YC2N ( Z,ZK ) | 2 kred. ( 0+2 ) | 104YCN1 | rozvrh |
| splnit 1 předmět a získat 2 kredity | ||||||
| Povinná tělesná výchova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinná tělesná výchova | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Tělesná výchova | TV1 ( Z ) | 0 kred. ( 0+2 ) | |||
| 2 | Tělesná výchova 2 | TV2 ( Z ) | 0 kred. ( 0+2 ) | |||
| splnit 2 předměty a získat 0 kreditů | ||||||
| Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 8 | Bakalářská práce | ▲ | 141BAPV ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | 100ODPR
141PVTS 143PSOK | rozvrh |
| 8 | Bakalářská práce | ▲ | 142BAPV ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | 100ODPR
141PVTS 143PSOK | rozvrh |
| 8 | Bakalářská práce | ▲ | 143BAPV ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | 100ODPR
141PVTS 143PSOK | rozvrh |
| 8 | Bakalářská práce | ▲ | 144BAPV ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | 100ODPR
141PVTS 143PSOK | rozvrh |
| splnit 1 předmět a získat 12 kreditů | ||||||
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr