Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Konstruktivní geometrie | 101KOGG ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 1 | Matematika 1G | 101MM1G ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 1 | Fyzika 1G | 102FY_1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 1 | Geodézie 1 | 154GED1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+3 ) | |||
| 1 | Geodetické přístroje 1 | 155GEP1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 1 | Geodetický software | 155GESO ( KZ ) | 2 kred. ( 0+2 ) | |||
| 1 | Úvod do informatiky | 155UVIN ( KZ ) | 2 kred. ( 1+1 ) | |||
| splnit 7 předmětů a získat 29 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Matematika 2G | 101MM2G ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | 101MM1G | rozvrh | |
| 2 | Fyzika 2G | 102FY_2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 2 | Geodézie 2 | 154GED2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+3 ) | rozvrh | ||
| 2 | Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) | 154VY1 ( KZ ) | 2 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
| 2 | Geodetické přístroje 2 | 155GEP2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 2 | Informatika 1 | 155GIT1 ( KZ ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 2 | Výuka v terénu GP (1 týden) | 155VGP ( KZ ) | 1 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 7 předmětů a získat 28 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 3. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 3 | Matematika 3G | 101MA3G ( KZ ) | 5 kred. ( 2+2 ) | 101MM2G | ||
| 3 | Pravděpodobnost a matematická statistika | 101PMSG ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 3 | Geodézie 3 | 154GED3 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+3 ) | |||
| 3 | Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 | 154TCV1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 3 | Informatika 2 | 155IN2G ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 3 | Mapování | 155MAPO ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+3 ) | |||
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 4. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 4 | Geodézie 4 | 154GED4 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 4 | Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) | 154VY3 ( KZ ) | 2 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
| 4 | Informatika 3 | 155IN3G ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 4 | Kartografie 1 | 155KAR1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 4 | Katastr nemovitostí | 155KNEM ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 4 | Výuka v terénu z mapování a KN | 155VYMK ( KZ ) | 3 kred. ( 0+4 ) | rozvrh | ||
| 4 | GIS 1 | 1551GIS ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 7 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 5. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 5 | Fotogrammetrie 1 | 155FTG1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 5 | Kartografie 2 | 155KAT2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 5 | Projekt - informatika | 155PJIN ( KZ ) | 5 kred. ( 0+3 ) | |||
| 5 | Pozemkové úpravy | 155PUG ( KZ ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 5 | Teoretická geodézie 1 | 155TGD1 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| 5 | GIS 2 | 1552GIS ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | |||
| splnit 6 předmětů a získat 30 kreditů | ||||||
| Povinné předměty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, 6. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 6 | Inženýrská geodézie | 154INGE ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 6 | Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 | 154TCV2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| 6 | Geometrické plány 1 | 155GPL1 ( KZ ) | 3 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
| 6 | Teoretická geodézie 2 | 155TGD2 ( Z,ZK ) | 5 kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
| splnit 4 předměty a získat 18 kreditů | ||||||
| Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Geodézie a kartografie, bakalářská práce | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 6 | Bakalářská práce | ▲ | 154BAPG ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
| 6 | Bakalářská práce | ▲ | 155BAPG ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
| 6 | Bakalářská práce | ▲ | 101BAPG ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
| 6 | Bakalářská práce | ▲ | 102BAPG ( Z ) | 12 kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
| splnit 1 předmět a získat 12 kreditů | ||||||
| Jazyky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinně volitelný jazyk, 1. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Angličtina 1 | ▲ | 104YCA1 ( Z ) | 1 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
| 1 | Němčina 1 | ▲ | 104YCN1 ( Z ) | 1 kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
| splnit 1 předmět a získat 1 kredit | ||||||
| Jazyky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinně volitelný jazyk, 2. semestr | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 2 | Angličtina 2 | ▲ | 104YC2A ( Z,ZK ) | 2 kred. ( 0+2 ) | 104YCA1 | rozvrh |
| 2 | Němčina 2 | ▲ | 104YC2N ( Z,ZK ) | 2 kred. ( 0+2 ) | 104YCN1 | rozvrh |
| splnit 1 předmět a získat 2 kredity | ||||||
| Povinná tělesná výchova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem. | Povinná tělesná výchova | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
| 1 | Tělesná výchova | TV1 ( Z ) | 0 kred. ( 0+2 ) | |||
| 2 | Tělesná výchova 2 | TV2 ( Z ) | 0 kred. ( 0+2 ) | |||
| splnit 2 předměty a získat 0 kreditů | ||||||
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr