Informace: valid from 2020/21 to 2022/23
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, 1st semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
1 | Constructive Geometry | 101CG01 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
1 | Mathematics 1 | 101MT01 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+3 ) | rozvrh | ||
1 | Building Materials | 123BM01 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
1 | BIM | 126BIME ( Z ) | 1kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
1 | Structural Mechanics 1 | 132ST01 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
1 | Fieldwork Surveying | 154FS01 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+3 ) | rozvrh | ||
1 | Czech/Foreign Language 1 | 104CFL1 ( Z ) | 1kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
1 | Tělesná výchova | TV1 ( Z ) | 0kred. ( 0+2 ) | |||
Civil Engineering, 2nd semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
2 | Mathematics 2 | 101MT02 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+3 ) | 101MT01 | ||
2 | Physics | 102PHD ( Z,ZK ) | 4kred. ( 3+1 ) | |||
2 | Social Sciences | 105SOSC ( Z,ZK ) | 5kred. ( 4+1 ) | |||
2 | Chemistry | 123BUC ( Z,ZK ) | 4kred. ( 3+1 ) | |||
2 | Structural Mechanics 2 | 132ST02 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 2+2 ) | 132ST01 | ||
2 | Soil Mechanics 1 | 135SOM1 ( Z ) | 3kred. ( 2+1 ) | |||
2 | Czech/Foreign Language 2 | 104CL2 ( Z,ZK ) | 2kred. ( 0+2 ) | |||
2 | Tělesná výchova 2 | TV2 ( Z ) | 0kred. ( 0+2 ) | |||
Civil Engineering, 3rd semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
3 | Mathematics 3 | 101MT03 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | 101MT02 | rozvrh | |
3 | Building Structures 1 | 124BSD1 ( Z ) | 4kred. ( 2+1 ) | rozvrh | ||
3 | Theory of Elasticity | 132TELA ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | 101MT02
132ST02 | rozvrh | |
3 | Soil Mechanics 2 | 135SOM2 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+1 ) | 135SOM1 | rozvrh | |
3 | Hydraulics | 141HYAE ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
3 | Water and Environmental Engineering | 142WEE ( Z,ZK ) | 4kred. ( 3+1 ) | rozvrh | ||
Civil Engineering, 4th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
4 | Building Structures 2 | 124BSD2 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+1 ) | 124BSD1 | ||
4 | Economics and Management | 126ECM ( Z,ZK ) | 7kred. ( 4+2 ) | |||
4 | Structural Mechanics 3 | 132SM3E ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | 132ST02 | ||
4 | Fundamentals of Structural Design - Concrete | 133FSTC ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+1 ) | 132TELA | ||
4 | Fundamentals of Structural Design - Steel | 134FSTT ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | 132TELA | ||
4 | Transp. Structures and Urban Planning | 136TSUP ( Z,ZK ) | 6kred. ( 5+1 ) | |||
Civil Engineering, 5th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
5 | Building Physics | 124BPH ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | rozvrh | ||
5 | Structural Analysis | 132STA ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | 132SM3E
132TELA | rozvrh | |
5 | Concrete and Masonry Structures 1 | 133CM01 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | 133FSTC | rozvrh | |
5 | Steel Structures | 134ST01 ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | 134FSTT | rozvrh | |
5 | Foundation of Structures | 135FS01 ( Z,ZK ) | 7kred. ( 3+3 ) | 135SOM2 | rozvrh | |
Civil Engineering, 6th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
6 | Non-loadbearing Construction | 124BC01 ( Z,ZK ) | 7kred. ( 2+3 ) | 124BPH | ||
6 | Structural Design Project 1 | 124SDP1 ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | 124BPH
124BSD1 | ||
6 | Buildings Services Systems | 125BSE ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | |||
6 | Concrete and Masonry Structures 2 | 133CM02 ( Z,ZK ) | 7kred. ( 4+2 ) | 133FSTC | ||
6 | Timber Structures | 134TS01 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 3+1 ) | 132TELA | ||
Civil Engineering, 7th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | ||
7 | Odborná praxe (3 týdny) | 100ODPR ( Z ) | 0kred. ( 0+6 ) | |||
7 | Technology of Construction | 122TCD ( Z,ZK ) | 6kred. ( 4+2 ) | rozvrh | ||
7 | Material Engineering | 123MED ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
7 | Building Structures 3 | 124BSD3 ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | 124BSD2 | rozvrh | |
7 | Failures, Deterioration, Renovations | ▲ | 124PDRD ( Z,ZK ) | 3kred. ( 2+1 ) | 124BSD1 | rozvrh |
7 | Buildings Services Systems 2 | 125BSE2 ( Z,ZK ) | 5kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
splnit 44 předmětů a získat 202 kreditů |
Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Project, 7th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
7 | Structural Design Project 2 | 124SDP2 ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | 124SDP1 | rozvrh | |
7 | Structural Design Project 2 | 133SDP2 ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | 124SDP1 | rozvrh | |
7 | Structural Design Project 2 | 134SDP2 ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | 124SDP1 | rozvrh | |
7 | Structural Design Project 2 | 135SDP2 ( KZ ) | 6kred. ( 0+4 ) | 124SDP1 | rozvrh | |
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů |
Povinně volitelné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
7 | Physics - Seminar | 102PHS ( Z ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | ||
7 | CAD 1 (E) | 124CADE ( KZ ) | 3kred. ( 0+3 ) | rozvrh | ||
7 | Energy Optimised Timber Buildings | 124YEOT ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
7 | Complex Construction Detailing | 124YKSE ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
7 | Computer graphics | 128CGR ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
7 | Modern Methods of Optimization | 132MMO ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
7 | Basis of Bridges Design | 133YBBD ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
7 | Timber Based Structures | 134TBS ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
7 | Rail Traffic and Environment | 137TENV ( Z,ZK ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | ||
7 | Soil Physics for Engineers | 143ESP ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | ||
7 | Balneotechnology | 144BT1 ( ZK ) | 2kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
7 | Drinking Water Management | 144WS ( KZ ) | 2kred. ( 2+0 ) | rozvrh | ||
8 | Probability and Statistics | ▲ | 101MPRS ( ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
8 | BIM - Revit Architecture | ▲ | 124BIMR ( KZ ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
8 | Civil Engineering in Developing Countries | ▲ | 124EDC ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
8 | Management in Construction Company | 126YMCC ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
8 | C# Programming and Application Development | ▲ | 128CS1 ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
8 | C# 2 - Advanced Application Development | ▲ | 128CS2 ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | rozvrh | |
8 | Computer Use Fundamentals | ▲ | 128YIND ( Z ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
8 | Architectural CAD Modelling 1 | ▲ | 129ACM1 ( KZ ) | 3kred. ( 0+3 ) | rozvrh | |
8 | Architectural CAD Modelling 2 | ▲ | 129ACM2 ( KZ ) | 3kred. ( 0+3 ) | rozvrh | |
8 | Composition and Theory of Architecture | ▲ | 129CTA ( KZ ) | 2kred. ( 0+2 ) | rozvrh | |
8 | Computer Aided Structural Design | ▲ | 133CASD ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | rozvrh | |
8 | Concrete Bridges | 133YCB ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+2 ) | |||
8 | Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. | 134FSTS ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
8 | Glass Structures | 134GSTR ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
8 | Stainless Steel and Aluminium Structures | 134SAL ( Z ) | 2kred. ( 1+1 ) | |||
8 | Environmental engineering | ▲ | 143ENE ( Z,ZK ) | 4kred. ( 2+1 ) | rozvrh | |
splnit minimálně 4 předměty a získat 8 kreditů |
Povinné předměty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, 8th semester | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
8 | Fire Safety and Healthy Buildings | 124FSHB ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | |||
8 | Construction Management | 126CMAN ( Z,ZK ) | 6kred. ( 3+2 ) | |||
splnit 2 předměty a získat 12 kreditů |
Povinný předmět, výběr podle katedry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sem. | Civil Engineering, Bachelor Project | kód, zakončení | kredity, rozsah | návaznost | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 102BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | 100ODPR
124SDP1 xxxSDP2 | rozvrh |
8 | Bachelor Project | ▲ | 122BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 123BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 124BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 125BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 132BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 133BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 134BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
8 | Bachelor Project | ▲ | 135BPRO ( Z ) | 12kred. ( 0+10 ) | rozvrh | |
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů |
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr